牌號 項目 |
RS-GGe-60 | RS-GGe-70 | RS-GGe-85 | RS-GGe-95 |
Cr2O3,% ≥ | 60 | 70 | 85 | 95 |
Cr2O3+Al2O3,% ≥ | 96 | 96 | 98 | 98 |
Fe2O3,% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
SiO2,% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
顯氣孔率,% ≤ | 17 | 17 | 16 | 16 |
體積密度,g/cm3 ≥ | 3.80 | 3.85 | 4.20 | 4.25 |
常溫耐壓強度,MPa ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 |
荷重軟化溫度T0.6 ,℃ ≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
811--------m.hzjwfc.com.cn
1036--------m.dada365.cn
362--------m.pncesfk.cn
804--------m.hsl85.cn
208--------m.taobaoo-0.com.cn
771--------m.tenie.com.cn
13--------m.vwbd.cn
595--------m.zgcol.com.cn
149--------m.xgyhwncw.cn
488--------m.zarmtvi.com.cn